Maila ezberdinetako ibilbideak aurkituko dituzu, familiarekin partekatzeko modukoak, baita erronkak atsegin dituzten bizikleta zaleentzako bide gogorrak. Aukeratu zuretzat egokiena dena!!!
Ibilbidea/etapa | Zailtasuna | Distantzia(Km) | Malda (m) | Denbora(h) |
SAN BLAS (R01) | 8 | 8,10 | 212 | 0:50 |
ZAZPIBIDETA (R02) | 9 | 9,60 | 260 | 1:00 |
LEABURU (R03) | 10 | 19,15 | 672 | 1:45 |
ULI (R04) | 10 | 30,30 | 1075 | 4:15 |
BELABIETA (R05) | 11 | 30,00 | 1000 | 3:45 |
LEITZARAN (R06) | 11 | 45,00 | 1900 | 5:00 |
IZASKUN-BERASTEGI (R07) | 11 | 43,00 | 1245 | 4:00 |
TXINDOKIKO ITZALA (R08) | 11 | 57,00 | 2685 | 6:45 |
Informazio gehiago HEMEN